Приставка к борту представляет собой приспособление, устанавливаемое на задний борт кузова автомобилей — самосвалов ГАЗ-53, ГАЗ-3507, ЗИЛ-130, тракторных тележек и их модификаций. В конструкции приставки использован гидропривод загрузочного шнекового транспортера. Шнек загрузчика имеет два положения – транспортное и рабочее.
Производительность приставки напрямую зависит от состояния гидравлической системы автомобиля, марки гидронасоса (его производительности) и от оборотов двигателя.
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗПМ-25-01 | |
---|---|---|---|
1 | Тип | Бортовой | |
2 | Устанавливается на автомобили-самосвалы марки | ГАЗ, ЗИЛ, тракторные тележки | |
3 | Масса приставки (конструкционная), кг, не более | 120±10% | |
4 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 50 | |
Габаритные размеры приставки (при навешивании на автомобиль марка ГАЗ-53), мм в транспортном положении: | |||
5 | Ширина | 2620±150** | |
6 | Высота | 3100±150** | |
Вылет шнека рабочий, мм: | |||
7 | — по горизонтали | 2800 – 4200±50** | |
8 | – по вертикали (под углом 00÷ 45 0) | 1300 – 4100±50** | |
9 | Максимальная высота загрузки, мм | 4400±50** | |
10 | Максимальный угол подъёма кузова автомобиля, не более чем на | 30 градусов | |
11 | Производительность за 1 час основного времени, т/ч (расчетная) | до 25 | |
12 | Максимальная частота вращения гидромотора, об/мин | 605 | |
13 | Номинальный крутящий момент, Нхм | 193 | |
14 | Количество точек смазки, шт. – сезонных | 1 | |
15 | Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 | |
16 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |
17 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | |
18 | Срок службы, лет | до 5 |
Подготовка автомобиля к работе заключается в следующем:
Установка приставки заключается в следующем: