Эксплуатационные и технические данные SIPMA PK 4000 KOSTKA:
Длина машины | 4,85 м |
Ширина машины | 2,5 м |
Высота | 1,55 м |
Масса | 1555 кг |
Общая ширина подборщика | 1,78 м |
Ширина камеры прессования | 460 мм |
Высота камеры прессования | 400 мм |
Длина тюка | 0,3- 1,3 м |
Число ударов поршня в мин. | 100 |
Подача | Винтовой конвейер + граблины |
Площадь входного отверстия | 2300 см2 |
Пропускная способность | 24 т/ч |
Потребляемая мощность | Более 30 кВт ( 41 л.с. ) |
Обороты приводного вала | 540 об./мин. |
Шпагат для обвязывания | Сизаль (Sizal) 4600tex - 6700tex Полипропиленовый 2500tex -3300tex(прочность, мин. 1000 - 1100 Н) |
Декларированное значение эмиссии шума |
ISO 4871 85 дБ |